Przejdź do strony głównej Zarejestruj się Kalendarz Lista użytkowników Członkowie Teamu Szukaj Często Zadawane Pytania
Oficjalne Forum Blood Wars » Różne » Pręgierz » R2+R13 » ZASIADANIE 10679, 56484 » Witamy gościa [Zaloguj się|Zarejestruj się]
Ostatni Post | Pierwszy Nieczytany Post Drukuj | Dodaj Temat do Ulubionych
Zamieść nowy temat Odpowiedz na Post
Przeskocz na dół strony 10679, 56484
Autor
Post « Poprzedni Temat | Następny Temat »
Buc
Operator serwerów Moria i pralki automatycznej


images/avatars/avatar-24020.jpg

Data rejestracji: 18-12-2006
Postów: 13.302
Klan: BW Team
Rasa w grze: Władca Zwierząt
Kraina: Moria; Moria VI; Moria S
Skąd: Województwo łódzkie

10679, 56484 Odpowiedź na Posta Odpowiedź z cytatem Edytuj/Usuń Posty Zgłoś Posta do Moderatora       Przeskocz na górę strony

ID 10679
Postać Aszura

ID 56484
Postać almodis

multikonto/wielokrotne zasiadanie

ban stały

Postanowienia porządkowe:
1. Zakazuje się wypowiadania osób postronnych w tym temacie
2. Wypowiedzi osób postronnych będą karane podwójnym ostrzeżeniem za jeden post.
3. Uprasza się, by osoby obwinione wypowiadały się w temacie, a nie w prywatnych środkach komunikacji, tj. GG, PW na forum lub e-mail. Ma to na celu ułatwienie kontroli ze strony Super Operatora i Administracji Gry
4. Uprasza się, żeby osoby obwinione podpisywały swoje posty, tak by Operator wiedział kto się wypowiada
5. Po złożeniu wyjaśnień możliwe jest odblokowanie kont
6. Odwołanie się od blokady w pierwszej kolejności składa się do mnie w formie postu w tym temacie.
7. Możliwość odwołania się przysługuje po 30 dniach w przypadku otrzymania bana stałego lub po odbyciu 1/2 czasu kary przy banach czasowych
8. Od mojej decyzji przysługuje odwołanie do Super Operatora Gry
9. Od decyzji Super Operatora Gry przysługuje odwołanie do Administracji Gry

__________________

Wielki, zły Buc
__________________

Oderint, dum metuant
__________________
,,Dorośli nie zasną bez setki, dzieci bez smoczka, a Buc bez bana"
__________________

cytat:
Buc napisał(a)
cytat:
MasterOfPuppets napisał(a)
Nie chciałbyś rozzłościć Konrada Wink


Nikt by tego nie chciał. Konrad powinien być postacią w baśniach braci Grimm.

11-08-2015 00:44 Buc jest offline Strona domowa Buc Szukaj postów użytkownika: Buc Dodaj Buc do Listy kontaktów
Buc
Operator serwerów Moria i pralki automatycznej


images/avatars/avatar-24020.jpg

Data rejestracji: 18-12-2006
Postów: 13.302
Klan: BW Team
Rasa w grze: Władca Zwierząt
Kraina: Moria; Moria VI; Moria S
Skąd: Województwo łódzkie

Autor tematu Temat rozpoczęty przez Buc
Odpowiedź na Posta Odpowiedź z cytatem Edytuj/Usuń Posty Zgłoś Posta do Moderatora       Przeskocz na górę strony

Data Poprzednie logowanie -> Aktualne logowanie
Mon Aug 10 16:30:40 CEST 2015 id 10679 (178.238.243.x) -> id 56484 (178.238.243.x)
Sun Aug 9 21:54:21 CEST 2015 id 10679 (46.112.184.x) -> id 56484 (46.112.184.x)
Sat Aug 8 17:02:23 CEST 2015 id 10679 (46.112.0.x) -> id 56484 (46.112.0.x)
Sat Aug 8 17:02:19 CEST 2015 id 10679 (46.112.0.x) -> id 56484 (46.112.0.x)
Sat Aug 8 17:02:18 CEST 2015 id 10679 (46.112.0.x) -> id 56484 (46.112.0.x)
Fri Aug 7 11:35:50 CEST 2015 id 10679 (46.112.123.x) -> id 56484 (46.112.123.x)
Wed Aug 5 17:22:22 CEST 2015 id 10679 (46.112.144.x) -> id 56484 (46.112.144.x)
Tue Aug 4 22:34:41 CEST 2015 id 10679 (46.112.144.x) -> id 56484 (46.112.144.x)
Tue Aug 4 15:20:18 CEST 2015 id 10679 (46.112.144.x) -> id 56484 (46.112.144.x)
Mon Aug 3 20:04:33 CEST 2015 id 10679 (31.174.72.x) -> id 56484 (31.174.72.x)
Wed Jul 29 17:39:09 CEST 2015 id 10679 (46.112.10.x) -> id 56484 (46.112.10.x)
Wed Jul 29 6:43:01 CEST 2015 id 10679 (46.112.10.x) -> id 56484 (46.112.10.x)
Fri Jul 10 16:30:49 CEST 2015 id 10679 (46.112.203.x) -> id 56484 (46.112.132.x)
Fri Jul 10 6:12:57 CEST 2015 id 10679 (46.112.80.x) -> id 56484 (46.112.203.x)
Thu Feb 19 13:49:21 CET 2015 id 10679 (178.238.243.x) -> id 56484 (178.238.243.x)
Wed Feb 18 17:35:50 CET 2015 id 10679 (178.238.243.x) -> id 56484 (178.238.243.x)
Thu Feb 5 22:13:29 CET 2015 id 10679 (164.126.59.x) -> id 56484 (164.126.59.x)
Thu Feb 5 6:01:54 CET 2015 id 10679 (46.112.111.x) -> id 56484 (164.126.177.x)
Wed Feb 4 5:56:16 CET 2015 id 10679 (46.112.218.x) -> id 56484 (164.126.53.x)
Tue Feb 3 5:50:07 CET 2015 id 10679 (46.112.218.x) -> id 56484 (46.112.218.x)
Mon Feb 2 6:36:34 CET 2015 id 10679 (164.127.141.x) -> id 56484 (164.127.141.x)
Sat Jan 31 19:36:34 CET 2015 id 10679 (46.112.151.x) -> id 56484 (46.112.151.x)
Fri Jan 30 6:45:40 CET 2015 id 10679 (46.113.93.x) -> id 56484 (164.127.155.x)
Thu Jan 29 21:47:19 CET 2015 id 10679 (46.113.93.x) -> id 56484 (46.113.93.x)
Tue Jan 27 16:57:03 CET 2015 id 10679 (46.113.90.x) -> id 56484 (46.113.90.x)
Mon Jan 26 19:49:49 CET 2015 id 10679 (164.126.63.x) -> id 56484 (164.126.63.x)
Sun Jan 25 23:15:42 CET 2015 id 10679 (46.112.54.x) -> id 56484 (46.112.54.x)
Thu Jan 22 21:28:04 CET 2015 id 10679 (164.126.107.x) -> id 56484 (164.126.107.x)
Wed Jan 21 16:39:42 CET 2015 id 10679 (164.126.69.x) -> id 56484 (164.126.69.x)
Wed Jan 21 10:33:09 CET 2015 id 10679 (46.113.60.x) -> id 56484 (164.126.69.x)
Tue Jan 20 7:04:06 CET 2015 id 10679 (164.127.29.x) -> id 56484 (46.113.6.x)
Mon Jan 19 16:56:14 CET 2015 id 10679 (164.126.223.x) -> id 56484 (46.113.190.x)
Sat Jan 17 12:37:58 CET 2015 id 10679 (46.112.81.x) -> id 56484 (109.243.156.x)
Fri Jan 16 7:09:15 CET 2015 id 10679 (164.126.224.x) -> id 56484 (46.112.66.x)
Thu Jan 15 22:15:59 CET 2015 id 10679 (164.126.224.x) -> id 56484 (164.126.224.x)
Tue Jan 13 21:23:42 CET 2015 id 10679 (164.127.117.x) -> id 56484 (46.113.61.x)
Tue Jan 13 7:10:39 CET 2015 id 10679 (46.113.173.x) -> id 56484 (164.126.188.x)
Sun Jan 11 16:10:07 CET 2015 id 10679 (164.126.123.x) -> id 56484 (164.126.123.x)
Thu Jul 17 16:42:56 CEST 2014 id 10679 (188.33.200.x) -> id 56484 (164.126.90.x)
Thu Jul 17 6:43:55 CEST 2014 id 10679 (164.126.73.x) -> id 56484 (188.33.200.x)
Wed Jul 16 19:41:26 CEST 2014 id 10679 (46.113.3.x) -> id 56484 (164.126.73.x)
Wed Jul 16 6:27:22 CEST 2014 id 10679 (46.113.102.x) -> id 56484 (31.174.86.x)
Tue Jul 15 17:03:26 CEST 2014 id 10679 (46.113.102.x) -> id 56484 (46.113.102.x)
Tue Jul 15 6:40:23 CEST 2014 id 10679 (164.127.201.x) -> id 56484 (31.175.3.x)
Mon Jul 14 21:39:54 CEST 2014 id 10679 (164.127.201.x) -> id 56484 (164.127.201.x)
Mon Jul 14 16:48:23 CEST 2014 id 10679 (31.175.159.x) -> id 56484 (164.127.201.x)
Mon Jul 14 6:51:49 CEST 2014 id 10679 (164.127.201.x) -> id 56484 (188.33.29.x)
Sun Jul 13 21:07:04 CEST 2014 id 10679 (164.127.201.x) -> id 56484 (164.127.201.x)
Sat Jul 12 19:06:46 CEST 2014 id 10679 (5.173.248.x) -> id 56484 (5.173.248.x)
Sat Jul 12 13:29:34 CEST 2014 id 10679 (31.175.138.x) -> id 56484 (109.243.216.x)
Sat Jul 12 8:12:44 CEST 2014 id 10679 (188.33.1.x) -> id 56484 (109.243.216.x)
Mon Jun 23 16:58:36 CEST 2014 id 10679 (31.175.250.x) -> id 56484 (5.173.206.x)
Mon Jun 23 6:44:11 CEST 2014 id 10679 (109.243.112.x) -> id 56484 (109.243.112.x)
Sun Jun 22 17:16:52 CEST 2014 id 10679 (164.127.246.x) -> id 56484 (31.174.71.x)
Sun Jun 22 9:41:05 CEST 2014 id 10679 (5.173.37.x) -> id 56484 (31.175.215.x)
Sat Jun 21 17:56:36 CEST 2014 id 10679 (5.173.37.x) -> id 56484 (5.173.37.x)
Sat Jun 21 9:04:45 CEST 2014 id 10679 (31.174.8.x) -> id 56484 (31.174.8.x)
Fri Jun 20 16:52:43 CEST 2014 id 10679 (109.243.44.x) -> id 56484 (109.243.44.x)
Fri Jun 20 6:57:13 CEST 2014 id 10679 (109.243.44.x) -> id 56484 (188.33.119.x)
Thu Jun 19 19:52:44 CEST 2014 id 10679 (31.175.122.x) -> id 56484 (109.243.44.x)
Thu Jun 19 13:01:39 CEST 2014 id 10679 (46.113.55.x) -> id 56484 (31.175.122.x)
Wed Jun 18 19:49:57 CEST 2014 id 10679 (46.113.55.x) -> id 56484 (46.113.55.x)
Wed Jun 18 17:12:53 CEST 2014 id 10679 (46.113.55.x) -> id 56484 (46.113.55.x)
Wed Jun 18 6:25:34 CEST 2014 id 10679 (46.113.55.x) -> id 56484 (5.173.18.x)
Tue Jun 17 16:20:53 CEST 2014 id 10679 (109.243.188.x) -> id 56484 (46.113.55.x)
Tue Jun 17 6:50:58 CEST 2014 id 10679 (109.243.188.x) -> id 56484 (109.243.188.x)
Mon Jun 16 19:19:02 CEST 2014 id 10679 (109.243.188.x) -> id 56484 (109.243.188.x)
Mon Jun 16 17:25:24 CEST 2014 id 10679 (109.243.188.x) -> id 56484 (109.243.188.x)
Sun Jun 15 22:19:32 CEST 2014 id 10679 (188.33.188.x) -> id 56484 (188.33.188.x)
Sun Jun 15 16:30:21 CEST 2014 id 10679 (188.33.188.x) -> id 56484 (188.33.188.x)
Sun Jun 15 10:59:26 CEST 2014 id 10679 (31.174.34.x) -> id 56484 (188.33.188.x)
Sun Jun 15 1:06:25 CEST 2014 id 10679 (31.174.34.x) -> id 56484 (31.174.34.x)
Sat Jun 14 17:49:47 CEST 2014 id 10679 (164.126.225.x) -> id 56484 (164.126.225.x)
Sat Jun 14 13:18:13 CEST 2014 id 10679 (164.126.225.x) -> id 56484 (164.126.225.x)
Fri Jun 13 23:37:49 CEST 2014 id 10679 (46.112.16.x) -> id 56484 (46.112.16.x)
Fri Jun 13 19:15:18 CEST 2014 id 10679 (46.112.16.x) -> id 56484 (46.112.16.x)
Fri Jun 13 16:38:48 CEST 2014 id 10679 (46.112.16.x) -> id 56484 (46.112.16.x)
Fri Jun 13 6:34:02 CEST 2014 id 10679 (188.33.23.x) -> id 56484 (46.112.16.x)
Thu Jun 12 22:20:26 CEST 2014 id 10679 (188.33.23.x) -> id 56484 (188.33.23.x)
Thu Jun 12 17:12:16 CEST 2014 id 10679 (46.113.186.x) -> id 56484 (188.33.23.x)
Thu Jun 12 7:09:05 CEST 2014 id 10679 (109.243.216.x) -> id 56484 (188.33.46.x)
Wed Jun 11 20:25:34 CEST 2014 id 10679 (109.243.216.x) -> id 56484 (109.243.216.x)
Wed Jun 11 16:51:35 CEST 2014 id 10679 (109.243.216.x) -> id 56484 (109.243.216.x)
Wed Jun 11 6:42:09 CEST 2014 id 10679 (164.127.44.x) -> id 56484 (46.113.15.x)
Tue Jun 10 17:20:40 CEST 2014 id 10679 (188.33.64.x) -> id 56484 (164.127.44.x)
Tue Jun 10 6:07:40 CEST 2014 id 10679 (46.113.23.x) -> id 56484 (46.113.23.x)
Mon Jun 9 17:02:23 CEST 2014 id 10679 (5.173.175.x) -> id 56484 (46.113.23.x)
Mon Jun 9 6:30:55 CEST 2014 id 10679 (31.174.17.x) -> id 56484 (31.174.17.x)
Sun Jun 8 13:40:09 CEST 2014 id 10679 (164.127.168.x) -> id 56484 (164.127.168.x)
Sun Jun 8 9:30:16 CEST 2014 id 10679 (46.112.86.x) -> id 56484 (164.127.168.x)
Mon Mar 17 19:37:46 CET 2014 id 10679 (31.174.23.x) -> id 56484 (46.113.107.x)
Sun Mar 16 23:58:23 CET 2014 id 10679 (188.33.106.x) -> id 56484 (188.33.106.x)
Sun Mar 16 17:36:29 CET 2014 id 10679 (188.33.106.x) -> id 56484 (188.33.106.x)
Sat Mar 15 22:57:54 CET 2014 id 10679 (188.33.244.x) -> id 56484 (188.33.244.x)
Sat Mar 15 16:17:25 CET 2014 id 10679 (46.113.20.x) -> id 56484 (46.113.20.x)
Sat Mar 15 10:54:31 CET 2014 id 10679 (31.174.109.x) -> id 56484 (31.174.109.x)
Mon Feb 24 17:16:52 CET 2014 id 10679 (31.174.30.x) -> id 56484 (109.243.47.x)
Mon Feb 24 6:11:13 CET 2014 id 10679 (109.243.47.x) -> id 56484 (164.127.133.x)
Tue Jan 7 18:09:21 CET 2014 id 10679 (188.33.32.x) -> id 56484 (188.33.117.x)
Mon Jan 6 22:19:40 CET 2014 id 10679 (5.173.185.x) -> id 56484 (5.173.185.x)
Mon Jan 6 15:21:16 CET 2014 id 10679 (164.127.148.x) -> id 56484 (164.127.148.x)
Mon Jan 6 11:05:48 CET 2014 id 10679 (31.174.173.x) -> id 56484 (188.33.239.x)
Sun Jan 5 23:17:06 CET 2014 id 10679 (31.174.173.x) -> id 56484 (31.174.173.x)
Sun Jan 5 19:01:28 CET 2014 id 10679 (109.243.214.x) -> id 56484 (109.243.214.x)
Sun Jan 5 10:44:09 CET 2014 id 10679 (188.33.194.x) -> id 56484 (5.173.154.x)
Sat Jan 4 21:35:27 CET 2014 id 10679 (188.33.194.x) -> id 56484 (188.33.194.x)
Sat Jan 4 17:11:58 CET 2014 id 10679 (5.173.41.x) -> id 56484 (31.175.177.x)
Sat Jan 4 10:03:53 CET 2014 id 10679 (31.175.144.x) -> id 56484 (5.173.41.x)
Fri Jan 3 16:51:25 CET 2014 id 10679 (5.173.7.x) -> id 56484 (5.173.207.x)
Thu Jan 2 17:42:18 CET 2014 id 10679 (31.175.235.x) -> id 56484 (164.126.32.x)
Thu Jan 2 14:09:57 CET 2014 id 10679 (31.175.235.x) -> id 56484 (31.175.235.x)
Thu Jan 2 6:10:44 CET 2014 id 10679 (31.174.253.x) -> id 56484 (5.173.22.x)
Wed Jan 1 11:15:50 CET 2014 id 10679 (5.173.166.x) -> id 56484 (5.173.242.x)
Tue Dec 31 15:13:30 CET 2013 id 10679 (5.173.86.x) -> id 56484 (31.175.189.x)
Tue Dec 31 7:05:53 CET 2013 id 10679 (164.126.78.x) -> id 56484 (31.174.192.x)
Sun Dec 22 15:41:53 CET 2013 id 10679 (31.174.249.x) -> id 56484 (31.174.249.x)
Sun Dec 22 8:38:05 CET 2013 id 10679 (31.175.122.x) -> id 56484 (188.33.66.x)
Fri Dec 20 23:17:35 CET 2013 id 10679 (31.175.122.x) -> id 56484 (31.175.122.x)
Fri Dec 20 17:08:38 CET 2013 id 10679 (109.243.212.x) -> id 56484 (109.243.212.x)
Thu Oct 31 16:22:15 CET 2013 id 10679 (31.175.190.x) -> id 56484 (31.174.105.x)
Wed Oct 30 16:16:24 CET 2013 id 10679 (5.173.118.x) -> id 56484 (5.173.118.x)
Tue Oct 29 17:31:35 CET 2013 id 10679 (31.174.40.x) -> id 56484 (31.175.253.x)
Mon Oct 28 18:11:55 CET 2013 id 10679 (164.126.233.x) -> id 56484 (164.126.233.x)
Mon Oct 28 5:51:50 CET 2013 id 10679 (31.174.230.x) -> id 56484 (5.173.200.x)
Sun Oct 27 17:04:38 CET 2013 id 10679 (31.174.95.x) -> id 56484 (31.174.95.x)
Mon Mar 11 17:39:18 CET 2013 id 10679 (46.112.211.x) -> id 56484 (164.127.186.x)
Mon Mar 11 5:57:50 CET 2013 id 10679 (46.112.211.x) -> id 56484 (46.112.211.x)
Sun Mar 10 20:09:25 CET 2013 id 10679 (46.112.211.x) -> id 56484 (46.112.211.x)
Sun Mar 10 18:32:40 CET 2013 id 10679 (46.112.211.x) -> id 56484 (46.112.211.x)
Sun Mar 10 12:41:15 CET 2013 id 10679 (46.112.211.x) -> id 56484 (46.112.211.x)
Wed Jul 25 16:32:02 CEST 2012 id 10679 (164.126.168.x) -> id 56484 (46.112.53.x)
Mon Jul 23 23:23:45 CEST 2012 id 10679 (46.113.208.x) -> id 56484 (46.113.208.x)
Mon Jul 23 18:42:15 CEST 2012 id 10679 (46.113.208.x) -> id 56484 (46.113.208.x)
Mon Jul 23 13:40:37 CEST 2012 id 10679 (164.126.231.x) -> id 56484 (164.126.231.x)
Mon Jul 23 6:54:52 CEST 2012 id 10679 (164.126.231.x) -> id 56484 (164.126.231.x)
Sun Jul 22 19:30:23 CEST 2012 id 10679 (164.126.231.x) -> id 56484 (164.126.231.x)
Sun Jul 22 15:54:39 CEST 2012 id 10679 (164.126.231.x) -> id 56484 (164.126.231.x)
Sun Jul 22 10:28:12 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (164.126.231.x)
Sat Jul 21 21:23:22 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Sat Jul 21 13:33:09 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Sat Jul 21 7:38:26 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Fri Jul 20 22:19:09 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Fri Jul 20 18:13:37 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Fri Jul 20 15:42:58 CEST 2012 id 10679 (46.112.223.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Fri Jul 20 7:13:51 CEST 2012 id 10679 (164.127.39.x) -> id 56484 (46.112.223.x)
Sun Feb 26 19:03:50 CET 2012 id 10679 (46.113.148.x) -> id 56484 (46.113.148.x)
Sun Feb 26 14:21:27 CET 2012 id 10679 (46.113.148.x) -> id 56484 (46.113.148.x)
Sun Feb 26 13:18:05 CET 2012 id 10679 (46.113.148.x) -> id 56484 (46.113.148.x)
Sun Feb 26 1:40:08 CET 2012 id 10679 (164.127.74.x) -> id 56484 (164.127.74.x)
Sat Feb 25 13:21:29 CET 2012 id 10679 (164.126.249.x) -> id 56484 (164.126.249.x)
Sat Feb 25 6:17:34 CET 2012 id 10679 (164.126.127.x) -> id 56484 (164.126.249.x)
Fri Feb 24 16:44:23 CET 2012 id 10679 (164.127.40.x) -> id 56484 (164.126.127.x)
Fri Feb 24 13:59:25 CET 2012 id 10679 (164.127.40.x) -> id 56484 (164.127.40.x)
Fri Feb 24 7:13:03 CET 2012 id 10679 (164.127.40.x) -> id 56484 (164.127.40.x)
Thu Feb 23 22:14:46 CET 2012 id 10679 (164.127.40.x) -> id 56484 (164.127.40.x)
Thu Feb 23 18:59:38 CET 2012 id 10679 (109.243.29.x) -> id 56484 (109.243.29.x)
Thu Feb 23 16:29:48 CET 2012 id 10679 (109.243.29.x) -> id 56484 (109.243.29.x)
Thu Feb 23 5:46:11 CET 2012 id 10679 (164.126.61.x) -> id 56484 (109.243.29.x)
Thu Feb 23 0:28:49 CET 2012 id 10679 (164.127.11.x) -> id 56484 (164.127.11.x)
Wed Feb 22 17:48:10 CET 2012 id 10679 (164.127.11.x) -> id 56484 (164.127.11.x)
Wed Feb 22 16:35:04 CET 2012 id 10679 (164.126.196.x) -> id 56484 (164.127.11.x)
Wed Feb 22 6:59:25 CET 2012 id 10679 (109.243.8.x) -> id 56484 (164.126.196.x)
Tue Feb 21 16:39:58 CET 2012 id 10679 (46.113.125.x) -> id 56484 (46.113.125.x)
Mon Feb 20 22:49:56 CET 2012 id 10679 (46.112.238.x) -> id 56484 (46.112.238.x)
Mon Feb 20 16:28:16 CET 2012 id 10679 (46.112.238.x) -> id 56484 (46.112.238.x)
Mon Feb 20 6:22:21 CET 2012 id 10679 (109.243.59.x) -> id 56484 (109.243.59.x)
Sun Feb 19 22:14:36 CET 2012 id 10679 (164.126.7.x) -> id 56484 (164.126.7.x)
Sun Feb 19 17:32:15 CET 2012 id 10679 (164.126.7.x) -> id 56484 (164.126.7.x)
Mon Jan 23 16:32:04 CET 2012 id 10679 (46.112.150.x) -> id 56484 (109.243.15.x)
Mon Jan 23 6:44:29 CET 2012 id 10679 (46.113.49.x) -> id 56484 (46.112.150.x)
Sun Jan 22 23:04:19 CET 2012 id 10679 (46.113.49.x) -> id 56484 (46.113.49.x)
Sun Jan 22 19:24:36 CET 2012 id 10679 (46.113.49.x) -> id 56484 (46.113.49.x)
Sun Jan 22 16:03:54 CET 2012 id 10679 (46.113.49.x) -> id 56484 (46.113.49.x)
Sun Jan 22 13:43:06 CET 2012 id 10679 (46.113.49.x) -> id 56484 (46.113.49.x)
Sun Jan 22 11:16:53 CET 2012 id 10679 (46.113.225.x) -> id 56484 (46.113.49.x)
Sat Jan 21 23:28:11 CET 2012 id 10679 (46.112.180.x) -> id 56484 (46.112.180.x)
Sat Jan 21 9:06:17 CET 2012 id 10679 (46.112.14.x) -> id 56484 (46.112.180.x)
Fri Jan 20 23:16:35 CET 2012 id 10679 (46.112.230.x) -> id 56484 (46.112.14.x)
Thu Dec 22 16:27:59 CET 2011 id 10679 (164.127.229.x) -> id 56484 (109.243.217.x)
Thu Dec 22 6:28:06 CET 2011 id 10679 (46.112.13.x) -> id 56484 (164.127.229.x)
Wed Dec 21 19:29:59 CET 2011 id 10679 (46.112.13.x) -> id 56484 (46.112.13.x)
Wed Dec 21 16:27:19 CET 2011 id 10679 (46.112.13.x) -> id 56484 (46.112.13.x)
Wed Dec 21 0:08:11 CET 2011 id 10679 (109.243.227.x) -> id 56484 (109.243.227.x)
Tue Dec 20 17:00:32 CET 2011 id 10679 (109.243.227.x) -> id 56484 (109.243.227.x)
Tue Dec 20 6:28:19 CET 2011 id 10679 (46.113.197.x) -> id 56484 (109.243.227.x)
Mon Dec 19 17:38:51 CET 2011 id 10679 (46.113.197.x) -> id 56484 (46.113.197.x)
Mon Dec 19 6:59:21 CET 2011 id 10679 (164.127.13.x) -> id 56484 (46.113.197.x)
Sun Dec 18 16:09:39 CET 2011 id 10679 (164.127.13.x) -> id 56484 (164.127.13.x)
Sun Dec 18 7:37:13 CET 2011 id 10679 (164.127.13.x) -> id 56484 (164.127.13.x)
Sun Dec 18 0:52:25 CET 2011 id 10679 (46.113.17.x) -> id 56484 (46.113.17.x)
Sat Dec 17 22:07:38 CET 2011 id 10679 (46.113.17.x) -> id 56484 (46.113.17.x)
Sat Dec 17 16:43:40 CET 2011 id 10679 (46.113.17.x) -> id 56484 (46.113.17.x)
Sat Dec 17 13:45:28 CET 2011 id 10679 (46.113.17.x) -> id 56484 (46.113.17.x)
Fri Dec 16 21:18:42 CET 2011 id 10679 (46.112.177.x) -> id 56484 (46.112.177.x)
Fri Dec 16 17:52:54 CET 2011 id 10679 (46.112.177.x) -> id 56484 (46.112.177.x)
Fri Dec 16 16:30:28 CET 2011 id 10679 (46.112.177.x) -> id 56484 (46.112.177.x)
Fri Dec 16 6:56:17 CET 2011 id 10679 (46.113.185.x) -> id 56484 (46.112.177.x)
Thu Dec 15 22:05:51 CET 2011 id 10679 (46.113.185.x) -> id 56484 (46.113.185.x)
Thu Dec 15 16:45:15 CET 2011 id 10679 (46.113.185.x) -> id 56484 (46.113.185.x)
Wed Dec 14 23:10:22 CET 2011 id 10679 (46.112.151.x) -> id 56484 (46.112.151.x)
Wed Dec 14 16:30:13 CET 2011 id 10679 (46.112.151.x) -> id 56484 (46.112.151.x)
Wed Dec 14 6:37:51 CET 2011 id 10679 (109.243.117.x) -> id 56484 (46.112.151.x)
Tue Dec 13 21:39:25 CET 2011 id 10679 (109.243.117.x) -> id 56484 (109.243.117.x)
Tue Dec 13 16:18:32 CET 2011 id 10679 (109.243.117.x) -> id 56484 (109.243.117.x)
Mon Dec 12 21:36:51 CET 2011 id 10679 (46.112.5.x) -> id 56484 (46.112.5.x)
Mon Dec 12 16:33:33 CET 2011 id 10679 (46.112.5.x) -> id 56484 (46.112.5.x)
Sun Dec 11 22:37:37 CET 2011 id 10679 (46.112.107.x) -> id 56484 (46.112.107.x)
Sun Dec 11 20:13:31 CET 2011 id 10679 (46.112.107.x) -> id 56484 (46.112.107.x)
Sun Dec 11 18:26:58 CET 2011 id 10679 (46.112.107.x) -> id 56484 (46.112.107.x)
Sun Dec 11 13:34:11 CET 2011 id 10679 (46.112.107.x) -> id 56484 (46.112.107.x)
Sun Dec 11 8:47:11 CET 2011 id 10679 (46.113.235.x) -> id 56484 (46.112.107.x)
Sat Dec 10 15:28:43 CET 2011 id 10679 (46.113.235.x) -> id 56484 (46.113.235.x)
Sat Dec 10 2:33:46 CET 2011 id 10679 (109.243.95.x) -> id 56484 (109.243.95.x)
Fri Dec 9 23:31:23 CET 2011 id 10679 (109.243.95.x) -> id 56484 (109.243.95.x)
Tue Aug 2 17:04:06 CEST 2011 id 10679 (46.113.155.x) -> id 56484 (46.113.155.x)
Tue Aug 2 11:44:00 CEST 2011 id 10679 (109.243.134.x) -> id 56484 (109.243.134.x)
Tue Aug 2 5:47:40 CEST 2011 id 10679 (46.112.65.x) -> id 56484 (46.112.209.x)
Mon Aug 1 21:54:38 CEST 2011 id 10679 (46.112.65.x) -> id 56484 (46.112.65.x)
Mon Aug 1 17:13:12 CEST 2011 id 10679 (188.33.214.x) -> id 56484 (46.112.65.x)
Sun Jul 31 18:27:45 CEST 2011 id 10679 (46.113.111.x) -> id 56484 (46.113.111.x)
Sun Jul 31 15:22:45 CEST 2011 id 10679 (46.113.111.x) -> id 56484 (46.113.111.x)
Sun Jul 31 14:20:22 CEST 2011 id 10679 (46.113.111.x) -> id 56484 (46.113.111.x)
Sat Jul 30 20:56:08 CEST 2011 id 10679 (46.113.28.x) -> id 56484 (109.243.27.x)
Sat Jul 30 11:37:42 CEST 2011 id 10679 (46.113.28.x) -> id 56484 (46.113.28.x)
Mon May 2 22:43:56 CEST 2011 id 10679 (46.112.173.x) -> id 56484 (46.112.173.x)
Mon May 2 17:27:16 CEST 2011 id 10679 (46.112.173.x) -> id 56484 (46.112.173.x)
Mon May 2 6:05:52 CEST 2011 id 10679 (46.113.167.x) -> id 56484 (188.33.241.x)
Sun May 1 23:01:38 CEST 2011 id 10679 (46.113.167.x) -> id 56484 (46.113.167.x)
Sun May 1 13:45:27 CEST 2011 id 10679 (46.113.167.x) -> id 56484 (46.113.167.x)
Sun May 1 5:00:22 CEST 2011 id 10679 (46.113.167.x) -> id 56484 (46.113.167.x)
Sat Apr 30 21:28:20 CEST 2011 id 10679 (46.113.167.x) -> id 56484 (46.113.167.x)
Sat Apr 30 12:37:12 CEST 2011 id 10679 (109.243.240.x) -> id 56484 (109.243.240.x)
Wed Apr 27 23:03:43 CEST 2011 id 10679 (188.33.51.x) -> id 56484 (188.33.51.x)
Wed Apr 27 18:02:52 CEST 2011 id 10679 (188.33.51.x) -> id 56484 (188.33.51.x)
Wed Apr 27 17:00:05 CEST 2011 id 10679 (188.33.51.x) -> id 56484 (188.33.51.x)
Wed Apr 27 6:04:12 CEST 2011 id 10679 (46.113.119.x) -> id 56484 (46.112.216.x)
Tue Apr 26 20:50:51 CEST 2011 id 10679 (46.113.119.x) -> id 56484 (46.113.119.x)
Tue Apr 26 17:24:24 CEST 2011 id 10679 (46.112.114.x) -> id 56484 (46.113.119.x)
Mon Apr 25 21:44:33 CEST 2011 id 10679 (46.112.114.x) -> id 56484 (46.112.114.x)
