Przejdź do strony głównej Zarejestruj się Kalendarz Lista użytkowników Członkowie Teamu Szukaj Często Zadawane Pytania
Oficjalne Forum Blood Wars » Różne » Pręgierz » R3+R6 » MULTIKONTA 18853; 21403; 46769; 48857; 49231; 48292; 50173 » Witamy gościa [Zaloguj się|Zarejestruj się]
Ostatni Post | Pierwszy Nieczytany Post Drukuj | Dodaj Temat do Ulubionych
Strony (2): « poprzednie 1 [2] Zamieść nowy temat Wątek jest zamknięty
Przeskocz na dół strony 18853; 21403; 46769; 48857; 49231; 48292; 50173 25 Ankieta - średnia ocena: 6,40
Autor
Post « Poprzedni Temat | Następny Temat »
damiano7753
Full Member


Data rejestracji: 25-10-2009
Postów: 61
Kraina: Necropolia IX
Skąd: szczecinek

Odpowiedź na Posta Odpowiedź z cytatem Edytuj/Usuń Posty Zgłoś Posta do Moderatora       Przeskocz na górę strony

ale błysnąłeś zal nie mamy żadnych praw i to było wiadome od zawsze
wiesz co ludzie sadza o tobie i musisz z tym kłaść się spać rano wstawać i dalej myślą o tobie to samo he he ty masz lustro wo gole
zegnam koledzy z bw było milo ale się skończyło
a pajac dalej jest pajacem nic się nie zmienił

__________________
NICK r16: damiano7751

21-04-2011 12:21 damiano7753 jest offline Szukaj postów użytkownika: damiano7753 Dodaj damiano7753 do Listy kontaktów
Konrad
Administrator ds. technicznych


images/avatars/avatar-11621.gif

Data rejestracji: 24-05-2006
Postów: 13.388
Klan: BW Team
Skąd: localhost

Odpowiedź na Posta Odpowiedź z cytatem Edytuj/Usuń Posty Zgłoś Posta do Moderatora       Przeskocz na górę strony

Na prośby zainteresowanych wklejam przykładowy log z jednego konta (mógłbym wkleić wszystkie, ale po pierwsze są bardzo podobne, po drugie zajęłyby z 10 postów). 250 przelogowań przez pół roku, niezły wynik muszę przyznać.
Wszystko na jednym i tym samym kompie (na tej samej fizycznej maszynie). Ciekawe są zmiany IP przed logowaniem, że niby tego nie wykryjemy Smile

kod:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:
192:
193:
194:
195:
196:
197:
198:
199:
200:
201:
202:
203:
204:
205:
206:
207:
208:
209:
210:
211:
212:
213:
214:
215:
216:
217:
218:
219:
220:
221:
222:
223:
224:
225:
226:
227:
228:
229:
230:
231:
232:
233:
234:
235:
236:
237:
238:
239:
240:
241:
242:
243:
244:
245:
246:
247:
248:
249:
250:
Fri Mar 18 17:36:51 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Mar 18 17:23:41 CET 2011 	id 174 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Mar 18 7:20:43 CET 2011 	id 46769 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Mar 18 2:12:38 CET 2011 	id 36173 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Mar 17 13:16:01 CET 2011 	id 36173 (83.14.156.x) 	-> 	id 49231 (83.14.156.x)
Wed Mar 16 6:32:03 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Mar 15 20:32:26 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Mon Mar 14 22:21:25 CET 2011 	id 46769 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Mar 13 8:00:23 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Mar 12 20:15:05 CET 2011 	id 36173 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Mar 12 5:48:55 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Mar 11 8:30:56 CET 2011 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Mar 10 18:09:43 CET 2011 	id 48292 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Mar 9 17:45:37 CET 2011 	id 46769 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Mar 9 8:44:46 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Mar 8 18:54:17 CET 2011 	id 36173 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Mar 8 7:54:40 CET 2011 	id 24896 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Mar 5 23:04:16 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Mar 5 22:30:59 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Mar 5 14:25:08 CET 2011 	id 36173 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Mar 5 13:59:55 CET 2011 	id 46769 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Mar 4 17:57:05 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Mar 4 8:05:16 CET 2011 	id 46769 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Mar 2 17:39:23 CET 2011 	id 46769 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Mar 2 15:10:45 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Mar 2 5:36:10 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Mar 1 7:41:26 CET 2011 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Feb 27 16:58:01 CET 2011 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Feb 27 16:22:28 CET 2011 	id 21403 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Feb 27 13:55:02 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.49.x)
Sun Feb 27 12:45:59 CET 2011 	id 36173 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.49.x)
Sat Feb 26 16:17:34 CET 2011 	id 21403 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Feb 26 15:08:22 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Feb 25 16:19:56 CET 2011 	id 36173 (83.14.156.x) 	-> 	id 49231 (83.14.156.x)
Fri Feb 25 16:13:30 CET 2011 	id 48857 (83.14.156.x) 	-> 	id 49231 (83.14.156.x)
Fri Feb 25 6:44:37 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Feb 25 0:46:02 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Thu Feb 24 19:24:36 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Feb 22 20:25:04 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Feb 22 17:51:41 CET 2011 	id 21403 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Feb 21 19:13:15 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Feb 21 17:06:50 CET 2011 	id 21403 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Feb 21 16:37:11 CET 2011 	id 21403 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Feb 20 9:17:19 CET 2011 	id 36173 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Fri Feb 18 0:00:22 CET 2011 	id 21403 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Feb 16 20:18:44 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Feb 16 4:46:52 CET 2011 	id 36173 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Feb 15 11:05:47 CET 2011 	id 48292 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (83.14.156.x)
Tue Feb 15 9:29:23 CET 2011 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Feb 15 8:00:57 CET 2011 	id 36173 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Feb 14 23:35:14 CET 2011 	id 36173 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Feb 14 8:48:11 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Feb 14 0:45:06 CET 2011 	id 24896 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Feb 13 16:47:38 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Feb 13 16:43:58 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Feb 13 11:26:41 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Feb 13 0:43:10 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Feb 12 13:07:26 CET 2011 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Feb 12 12:10:06 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Feb 9 7:56:14 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Feb 8 19:21:04 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Feb 8 17:56:46 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Fri Feb 4 4:56:14 CET 2011 	id 18853 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Feb 2 12:18:36 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Jan 31 3:44:32 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Jan 29 20:37:48 CET 2011 	id 18853 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Jan 29 16:08:53 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Fri Jan 28 23:16:21 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Jan 28 22:52:08 CET 2011 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Jan 28 14:28:23 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Fri Jan 28 14:27:12 CET 2011 	id 46769 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Jan 26 22:09:33 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Jan 25 11:42:38 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Jan 22 10:04:44 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Jan 22 9:04:16 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Jan 20 20:09:00 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Jan 19 8:33:23 CET 2011 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Jan 17 22:05:23 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Mon Jan 17 20:38:09 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Thu Jan 13 18:56:10 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Jan 11 2:45:20 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Jan 5 19:25:44 CET 2011 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Jan 2 13:06:59 CET 2011 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Jan 2 12:11:02 CET 2011 	id 24896 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Jan 1 11:25:54 CET 2011 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Jan 1 9:40:10 CET 2011 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 31 20:21:31 CET 2010 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 31 20:06:03 CET 2010 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 31 19:30:33 CET 2010 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 31 17:33:09 CET 2010 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 31 0:13:41 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Thu Dec 30 21:19:51 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Thu Dec 30 20:59:34 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Thu Dec 30 14:42:52 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Thu Dec 30 1:49:32 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 29 19:11:46 CET 2010 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Dec 29 15:19:31 CET 2010 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Dec 29 13:51:51 CET 2010 	id 48292 (89.228.49.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Wed Dec 29 0:14:08 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 28 23:03:54 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 22:55:39 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 20:56:12 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 20:33:17 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 18:53:11 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 18:41:10 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 18:19:49 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 18:13:39 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 15:54:15 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Tue Dec 28 15:02:02 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 28 12:44:10 CET 2010 	id 48857 (89.228.51.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 28 4:30:49 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 28 3:52:43 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 28 3:47:46 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Mon Dec 27 21:16:35 CET 2010 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Dec 26 10:57:11 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Dec 26 10:49:52 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Dec 26 10:44:20 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Dec 26 7:40:37 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sun Dec 26 0:15:54 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Dec 25 23:19:59 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Dec 25 18:52:29 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Sat Dec 25 16:16:04 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.228.51.x)
Fri Dec 24 0:00:08 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Dec 23 23:45:27 CET 2010 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Dec 23 23:43:06 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Dec 23 22:38:17 CET 2010 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 22 2:50:26 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 22 1:59:44 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 22 1:41:07 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 22 1:37:22 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 21 21:23:40 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 21 21:20:05 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 21 2:30:32 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Mon Dec 20 11:38:36 CET 2010 	id 48292 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Mon Dec 20 0:20:25 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 17 0:21:27 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 14 22:05:01 CET 2010 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 14 3:17:58 CET 2010 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 14 2:55:34 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Mon Dec 13 4:38:55 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Mon Dec 13 4:36:29 CET 2010 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Dec 11 17:17:40 CET 2010 	id 18853 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Dec 9 2:17:37 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 8 16:36:23 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 8 9:10:02 CET 2010 	id 48292 (83.14.156.x) 	-> 	id 49231 (83.14.156.x)
Wed Dec 8 8:45:47 CET 2010 	id 48857 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 7 1:30:19 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 7 1:30:11 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Tue Dec 7 1:26:10 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Dec 5 6:43:43 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Dec 5 6:38:01 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Dec 5 6:35:27 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sun Dec 5 6:29:31 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Dec 4 22:45:20 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Sat Dec 4 12:55:27 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 3 19:01:49 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Fri Dec 3 1:12:09 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Dec 2 20:15:16 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Thu Dec 2 14:32:31 CET 2010 	id 48292 (89.231.7.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 1 23:08:39 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 1 23:05:04 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 1 18:38:35 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (89.231.7.x)
Wed Dec 1 1:03:36 CET 2010 	id 48857 (89.228.3.x) 	-> 	id 49231 (89.228.3.x)
Wed Dec 1 0:53:02 CET 2010 	id 48857 (89.228.3.x) 	-> 	id 49231 (89.228.3.x)
Tue Nov 30 8:46:17 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 29 23:13:12 CET 2010 	id 36173 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 29 17:58:24 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 29 0:16:00 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Sat Nov 27 21:29:06 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Sat Nov 27 19:30:42 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 26 21:48:17 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 26 20:43:09 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 26 18:56:27 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 25 18:50:29 CET 2010 	id 24896 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Tue Nov 23 13:55:30 CET 2010 	id 48292 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 22 21:10:55 CET 2010 	id 24896 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 22 8:10:31 CET 2010 	id 24896 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 22 2:10:49 CET 2010 	id 36173 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Sat Nov 20 22:57:06 CET 2010 	id 24896 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 19 11:17:32 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 19 10:47:13 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Wed Nov 17 8:44:40 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Tue Nov 16 17:26:52 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 12 13:22:08 CET 2010 	id 36173 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 12 11:39:25 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 12 1:01:22 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 12 0:54:25 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 12 0:51:28 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 12 0:44:21 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 23:02:47 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 15:19:43 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 14:52:59 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 13:15:16 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 13:04:40 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 12:57:03 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 11:17:46 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 10:49:37 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 9:29:54 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 11 5:32:48 CET 2010 	id 36173 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Wed Nov 10 16:56:54 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Wed Nov 10 16:56:53 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Wed Nov 10 0:47:19 CET 2010 	id 36173 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Tue Nov 9 8:44:58 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 8 23:00:44 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Mon Nov 8 13:07:55 CET 2010 	id 48292 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Sun Nov 7 19:53:54 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Sat Nov 6 11:56:37 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 5 12:20:15 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Fri Nov 5 12:20:13 CET 2010 	id 48292 (89.228.42.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
Thu Nov 4 16:12:31 CET 2010 	id 48292 (83.18.193.x) 	-> 	id 49231 (83.18.193.x)
